Maatschema
| Leeftijd | Lengte | Gewicht | Maat |
| Baby Basics 0 - 24 maanden: | |||
| Tot 3 maanden | 50 - 56 cm | 3 - 5 kg | 50 - 56 |
| 3 - 6 maanden | 56 - 68 cm | 5 - 7 kg | 62 - 68 |
| 6 - 12 maanden | 68 - 80 cm | 7 - 10 kg | 74 - 80 |
| 12 - 18 maanden | 80 – 86 cm | 10 - 12 kg | 86 |
| 18 – 24 maanden | 86 - 92 cm | 12 - 14 kg | 92 |
| Basics for kids 2 - 8 jaar: | |||
| 2 – 3 jaar | 92 – 98 cm | 14 – 16 kg | 3Y |
| 3 – 4 jaar | 98 – 104 cm | 16 – 18 kg | 4Y |
| 4 – 6 jaar | 104 – 116 cm | 18 – 22 kg | 6Y |
| 6 – 8 jaar | 116 - 128 cm | 22 – 26 kg | 8Y |



